个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 0.86 | 0.90 | 0.88 | 0.82 | 1.05 | 1.45 | 1.45 |
最高价(元) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 1.06 | 1.73 | 1.73 |
最低价(元) | 0.86 | 0.86 | 0.80 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
收盘价(元) | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
成交量(万股) | 17.00 | 304.00 | 712.00 | 1,496.00 | 2,860.00 | 18,055.00 | 18,055.00 |
成交额(万元) | 15.32 | 275.73 | 631.21 | 1,255.87 | 2,404.94 | 23,981.98 | 23,981.98 |
换手率(%) | 0.06 | 0.95 | 2.22 | 4.65 | 8.89 | 56.16 | 56.16 |
涨跌幅(%)(前复权) | 0.00 | -2.27 | -1.15 | 0.00 | -18.87 | -38.13 | -38.13 |
三板成指涨跌幅(%) | -26.44 | -38.15 | -169.69 | -304.19 | -1,348.77 | -2,450.06 | -2,450.06 |
三板做市涨跌幅(%) | 75.32 | -100.44 | 276.52 | 945.51 | -745.13 | -2,066.63 | -2,066.63 |
