个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 1.37 | 1.35 | 1.40 | 1.81 | 2.63 | 1.00 | 5.50 |
最高价(元) | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 3.28 | 3.28 | 39.88 | 39.88 |
最低价(元) | 1.37 | 1.30 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.00 | 1.11 |
收盘价(元) | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
成交量(万股) | 0.00 | 29.00 | 32.00 | 118.00 | 163.00 | 3,024.00 | 3,024.00 |
成交额(万元) | 0.01 | 39.92 | 43.79 | 184.00 | 281.45 | 19,053.37 | 19,053.37 |
换手率(%) | 0.00 | 0.73 | 0.80 | 2.95 | 4.07 | 84.53 | 84.53 |
涨跌幅(%)(前复权) | 0.74 | -0.72 | -2.14 | -30.46 | -47.91 | -65.39 | -65.39 |
三板成指涨跌幅(%) | 20.16 | 129.09 | -139.09 | -163.03 | -1,232.66 | 86.45 | -2,996.44 |
三板做市涨跌幅(%) | 23.85 | 652.49 | 572.23 | 1,443.06 | -346.20 | - | -275.51 |
