个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 4.34 | 4.06 | 4.80 | 4.50 | 6.56 | 1.63 | 1.63 |
最高价(元) | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 6.10 | 6.95 | 28.00 | 28.00 |
最低价(元) | 4.34 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 1.63 | 1.63 |
收盘价(元) | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
成交量(万股) | 0.00 | 49.00 | 105.00 | 303.00 | 426.00 | 4,947.00 | 4,947.00 |
成交额(万元) | 2.09 | 206.45 | 450.68 | 1,407.68 | 2,070.94 | 37,297.48 | 37,297.48 |
换手率(%) | 0.00 | 0.58 | 1.23 | 3.53 | 4.97 | 123.64 | 123.64 |
涨跌幅(%)(前复权) | 8.37 | 20.81 | 5.21 | 12.22 | -19.41 | 682.87 | 682.87 |
三板成指涨跌幅(%) | 44.59 | 88.15 | 59.42 | 10.60 | -1,326.95 | -320.41 | -1,956.12 |
三板做市涨跌幅(%) | -2.19 | 547.67 | 725.89 | 2,331.04 | -337.08 | - | 767.41 |
