个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 7.02 | 7.40 | 5.08 | 4.39 | 5.55 | 8.00 | 8.00 |
最高价(元) | 7.47 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 57.90 | 57.90 |
最低价(元) | 6.80 | 6.35 | 5.08 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
收盘价(元) | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 |
成交量(万股) | 1.00 | 108.00 | 485.00 | 889.00 | 1,096.00 | 26,915.00 | 26,915.00 |
成交额(万元) | 8.01 | 762.01 | 3,278.15 | 5,152.31 | 6,205.93 | 303,206.05 | 303,206.05 |
换手率(%) | 0.01 | 0.77 | 3.45 | 6.32 | 7.79 | 295.60 | 295.60 |
涨跌幅(%)(前复权) | -1.00 | -7.96 | 36.61 | 58.09 | 25.72 | -12.92 | -12.92 |
三板成指涨跌幅(%) | 21.14 | -19.59 | -125.07 | -1.49 | -1,451.55 | -477.46 | -299.42 |
三板做市涨跌幅(%) | 97.78 | 330.13 | 466.56 | 2,024.28 | -547.30 | - | - |
