股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-03-29 | 2024-02-26 | 2023-12-31 | 2023-01-13 | 2022-01-14 | 2021-12-24 | 2021-11-30 | 2021-06-25 | 2021-05-31 | 2021-05-26 | 2020-12-31 | 2020-12-10 | 2020-06-30 | 2018-03-26 | 2016-10-14 | 2016-03-01 | 2015-11-12 | 2015-08-28 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2015-01-23 | 2014-10-15 | 2014-08-05 |
---|
14,076.00 | 14,076.00 | 14,076.00 | 14,076.00 | 14,076.00 | 14,076.00 | 14,076.00 | 14,076.00 | 14,076.00 | 14,076.00 | 14,076.00 | 14,076.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 6,000.00 | 5,436.00 | 5,436.00 |
14,076.00 | 14,046.00 | 14,019.00 | 14,019.00 | 13,790.00 | 13,560.00 | 11,074.00 | 11,074.00 | 11,074.00 | 11,074.00 | 11,074.00 | 11,074.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 7,500.00 | 6,946.00 | 6,946.00 | 6,946.00 | 6,393.00 | 6,393.00 | - | - | - |
14,076.00 | 14,046.00 | 13,732.00 | 13,774.00 | 13,680.00 | 13,560.00 | 9,248.00 | 10,570.00 | 9,803.00 | 9,781.00 | 9,791.00 | 9,970.00 | 7,320.00 | 7,587.00 | 7,187.00 | 6,521.00 | 6,376.00 | 6,358.00 | 5,805.00 | 5,823.00 | 4,328.00 | 3,814.00 | 147.00 |
- | 30.00 | 343.00 | 302.00 | 395.00 | 515.00 | 4,827.00 | 3,505.00 | 4,272.00 | 4,295.00 | 4,285.00 | 4,106.00 | 579.00 | 312.00 | 312.00 | 978.00 | 1,123.00 | 1,141.00 | 1,694.00 | 1,676.00 | 1,671.00 | 1,621.00 | 5,289.00 |
股份性质变更 | 股份性质变更 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 首发限售股份... | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市,... | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 新三板上市,... |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2023-01-13 |
93.23 |
510.90 |
0.66 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2022-01-14 |
120.00 |
1,603.20 |
0.85 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2021-12-24 |
1,501.18 |
24,018.90 |
10.66 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2020-12-10 |
4,150.52 |
27,227.44 |
29.49 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-03-26 |
400.00 |
7,252.00 |
5.06 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-10-14 |
553.27 |
10,069.56 |
7.38 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-08-28 |
553.27 |
13,765.42 |
7.38 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-03-31 |
1,494.75 |
65,769.00 |
19.93 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-01-23 |
564.00 |
5,656.92 |
9.40 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2014-10-15 |
3,667.03 |
- |
67.46 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2014-08-05 |
147.00 |
- |
2.70 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |