个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 1.08 | 1.29 | 1.10 | 1.24 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
最高价(元) | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.52 | 6.18 | 6.18 |
最低价(元) | 1.08 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.99 |
收盘价(元) | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
成交量(万股) | 1.00 | 30.00 | 33.00 | 42.00 | 218.00 | 1,450.00 | 1,450.00 |
成交额(万元) | 1.86 | 32.84 | 36.76 | 46.55 | 296.34 | 2,437.86 | 2,437.86 |
换手率(%) | 0.08 | 1.48 | 1.66 | 2.10 | 10.70 | 103.42 | 103.42 |
涨跌幅(%)(前复权) | -5.56 | 9.17 | 8.18 | -4.03 | 33.57 | 281.15 | 281.15 |
三板成指涨跌幅(%) | -1.68 | 114.01 | 11.25 | -19.96 | -1,279.41 | -2,418.10 | -4,397.62 |
三板做市涨跌幅(%) | -1.12 | 621.29 | 703.46 | 2,058.51 | -244.35 | - | -1,880.57 |
