个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 1.77 | 1.68 | 1.04 | 1.10 | 1.45 | 16.80 | 16.80 |
最高价(元) | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 88.00 | 88.00 |
最低价(元) | 1.77 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.53 | 0.53 |
收盘价(元) | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 |
成交量(万股) | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 20.00 | 46.00 | 1,620.00 | 1,620.00 |
成交额(万元) | 0.00 | 7.11 | 7.23 | 21.65 | 56.36 | 3,575.48 | 3,575.48 |
换手率(%) | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.19 | 18.51 | 18.51 |
涨跌幅(%)(前复权) | 0.00 | 5.36 | 70.19 | 60.91 | 22.07 | -89.46 | -89.46 |
三板成指涨跌幅(%) | -1.75 | 45.36 | -10.99 | 27.11 | -1,346.62 | -3,720.50 | -6,459.17 |
三板做市涨跌幅(%) | 6.52 | 533.60 | 654.97 | 2,277.91 | -321.53 | -1,851.37 | -5,670.59 |
