个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 4.10 | 6.50 | 6.29 | 6.62 | 6.62 | 1.23 | 1.23 |
最高价(元) | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 7.00 | 7.00 |
最低价(元) | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.18 | 1.18 |
收盘价(元) | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |
成交量(万股) | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,315.00 | 1,315.00 |
成交额(万元) | 0.04 | 9.61 | 10.38 | 10.45 | 10.45 | 3,022.67 | 3,022.67 |
换手率(%) | 0.00 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 86.82 | 86.82 |
涨跌幅(%)(前复权) | -34.92 | -36.92 | -34.82 | -35.11 | -35.11 | 559.62 | 559.62 |
三板成指涨跌幅(%) | -2.97 | 82.81 | 29.09 | 12.46 | -1,329.21 | -6,003.45 | -4,902.65 |
三板做市涨跌幅(%) | 38.65 | 635.78 | 808.53 | 2,283.84 | -260.18 | -5,057.11 | -2,902.96 |
