个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 8.90 | 9.59 | 9.61 | 6.58 | 16.70 | 30.00 | 30.00 |
最高价(元) | 9.84 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 18.55 | 30.00 | 30.00 |
最低价(元) | 8.85 | 8.55 | 8.54 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
收盘价(元) | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 |
成交量(万股) | 2.00 | 239.00 | 484.00 | 1,100.00 | 1,517.00 | 5,300.00 | 5,300.00 |
成交额(万元) | 19.06 | 2,064.59 | 4,088.80 | 9,135.54 | 13,031.56 | 70,194.87 | 70,194.87 |
换手率(%) | 0.02 | 2.31 | 4.67 | 10.61 | 16.12 | 119.79 | 119.79 |
涨跌幅(%)(前复权) | 1.56 | -6.86 | -9.10 | 37.73 | 34.08 | -19.88 | -19.88 |
三板成指涨跌幅(%) | 6.71 | -18.86 | -102.32 | 5.22 | -1,404.46 | -6,126.86 | -5,913.27 |
三板做市涨跌幅(%) | 52.39 | 406.73 | 531.23 | 2,087.27 | -492.68 | -5,320.99 | -4,919.86 |
