个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 4.28 | 4.79 | 3.50 | 6.29 | 5.12 | 1.70 | 1.70 |
最高价(元) | 5.03 | 5.78 | 5.78 | 6.98 | 6.98 | 31.23 | 31.23 |
最低价(元) | 4.28 | 4.08 | 3.41 | 2.17 | 2.17 | 1.00 | 1.00 |
收盘价(元) | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 |
成交量(万股) | 132.00 | 1,137.00 | 2,788.00 | 5,452.00 | 6,756.00 | 23,804.00 | 23,804.00 |
成交额(万元) | 631.26 | 4,905.76 | 12,428.03 | 20,657.92 | 28,254.37 | 71,850.18 | 71,850.18 |
换手率(%) | 0.48 | 4.18 | 10.24 | 20.78 | 33.64 | 227.84 | 227.84 |
涨跌幅(%)(前复权) | 15.69 | 3.35 | 41.14 | 101.67 | 145.59 | 985.76 | 985.76 |
三板成指涨跌幅(%) | -1.68 | 114.01 | 11.25 | -19.96 | -1,279.41 | -5,650.57 | -5,645.58 |
三板做市涨跌幅(%) | -1.12 | 621.29 | 703.46 | 2,058.51 | -244.35 | -4,040.29 | -4,058.53 |
