个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 4.18 | 4.08 | 3.99 | 4.00 | 5.28 | 2.05 | 2.05 |
最高价(元) | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.88 | 5.54 | 36.50 | 36.50 |
最低价(元) | 4.18 | 4.08 | 3.99 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 |
收盘价(元) | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
成交量(万股) | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 15.00 | 25.00 | 11,895.00 | 11,895.00 |
成交额(万元) | 0.00 | 0.99 | 27.01 | 59.67 | 102.84 | 72,188.19 | 72,188.19 |
换手率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.15 | 0.26 | 172.06 | 172.06 |
涨跌幅(%)(前复权) | 0.00 | 2.45 | 4.76 | 4.50 | -18.80 | 114.14 | 114.14 |
三板成指涨跌幅(%) | 4.42 | -0.23 | -50.82 | 9.65 | -1,400.66 | -5,672.92 | -5,557.83 |
三板做市涨跌幅(%) | 4.40 | 397.49 | 573.74 | 2,092.59 | -488.50 | -4,153.14 | -3,928.86 |
