利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 255,936,533.26 | 621,082,486.13 | 220,517,465.47 | 610,605,313.52 |
营业收入(元) | 255,936,533.26 | 621,082,486.13 | 220,517,465.47 | 610,605,313.52 |
二、营业总成本(元) | 252,849,588.43 | 605,188,769.59 | 213,949,929.67 | 578,185,774.52 |
营业成本(元) | 189,704,186.28 | 466,542,310.95 | 156,214,860.46 | 469,015,349.29 |
研发费用(元) | 28,031,453.83 | 71,593,047.18 | 26,742,674.57 | 47,901,498.39 |
营业税金及附加(元) | 3,277,147.49 | 6,397,332.36 | 2,609,047.62 | 4,307,242.91 |
销售费用(元) | 5,282,764.86 | 10,873,507.65 | 5,192,375.38 | 11,697,897.47 |
管理费用(元) | 18,353,293.72 | 41,227,820.85 | 19,395,318.33 | 39,846,167.53 |
财务费用(元) | 8,200,742.25 | 8,554,750.6 | 3,795,653.31 | 5,417,618.93 |
加:公允价值变动收益(元) | 136,254.36 | 430,307.12 | 0 | 0 |
投资收益(元) | 301,414.04 | 381,125 | 227,125 | 284,417.81 |
三、营业利润(元) | 13,883,084.03 | 15,699,513.07 | 10,042,397.74 | 40,620,602.73 |
加:营业外收入(元) | 300.88 | 67,147.62 | 500.28 | 127,301.05 |
减:营业外支出(元) | 667,500 | 563,000 | 540,000 | 341,417.45 |
四、利润总额(元) | 13,215,884.91 | 15,203,660.69 | 9,502,898.02 | 40,406,486.33 |
减:所得税费用(元) | 904,346.87 | -982,265.82 | 54,822.16 | -623,506.3 |
五、净利润(元) | 12,311,538.04 | 16,185,926.51 | 9,448,075.86 | 41,029,992.63 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 12,311,538.04 | 16,185,926.51 | 9,448,075.86 | 41,029,992.63 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 4,952,517.33 | 9,925,846.68 | 4,948,457.73 | 22,362,428.57 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.29 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.29 |
八、综合收益总额(元) | 12,311,538.04 | 16,185,926.51 | 9,448,075.86 | 41,029,992.63 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 12,311,538.04 | 16,185,926.51 | 9,448,075.86 | 41,029,992.63 |
公告日期 | 2024-08-27 | 2024-04-29 | 2023-08-28 | 2023-03-27 |
