个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 0.84 | 0.64 | 0.83 | 0.65 | 0.69 | 1.60 | 1.60 |
最高价(元) | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.87 | 0.93 | 2.68 | 2.68 |
最低价(元) | 0.84 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.30 | 0.28 | 0.28 |
收盘价(元) | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
成交量(万股) | 0.00 | 133.00 | 1,479.00 | 6,221.00 | 8,316.00 | 139,334.00 | 139,334.00 |
成交额(万元) | 0.00 | 67.92 | 1,006.36 | 3,590.73 | 4,575.88 | 95,827.91 | 95,827.91 |
换手率(%) | 0.00 | 0.08 | 0.86 | 3.60 | 4.81 | 86.54 | 86.54 |
涨跌幅(%)(前复权) | 0.00 | 23.53 | 1.20 | 31.25 | 23.56 | -48.89 | -48.89 |
三板成指涨跌幅(%) | 20.16 | 129.09 | -139.09 | -163.03 | -1,232.66 | -4,876.72 | -2,820.72 |
三板做市涨跌幅(%) | 23.85 | 652.49 | 572.23 | 1,443.06 | -346.20 | -2,577.86 | 1,769.75 |
