个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 1.08 | 1.11 | 33.00 | 33.00 |
最高价(元) | 0.87 | 1.01 | 1.01 | 1.17 | 1.17 | 65.00 | 65.00 |
最低价(元) | 0.82 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
收盘价(元) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
成交量(万股) | 0.00 | 35.00 | 55.00 | 76.00 | 77.00 | 855.00 | 855.00 |
成交额(万元) | 0.82 | 29.04 | 46.92 | 69.10 | 70.73 | 5,329.45 | 5,329.45 |
换手率(%) | 0.05 | 1.86 | 2.87 | 3.97 | 4.05 | 104.54 | 104.54 |
涨跌幅(%)(前复权) | 2.41 | -3.41 | -1.16 | -21.30 | -23.42 | -87.30 | -87.30 |
三板成指涨跌幅(%) | -2.97 | 82.81 | 29.09 | 12.46 | -1,329.21 | -4,851.13 | -4,256.01 |
三板做市涨跌幅(%) | 38.65 | 635.78 | 808.53 | 2,283.84 | -260.18 | -2,586.60 | -1,410.86 |
