个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 1.01 | 1.06 | 1.09 | 0.99 | 3.36 | 10.55 | 10.55 |
最高价(元) | 1.69 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.58 | 18.00 | 18.00 |
最低价(元) | 1.01 | 0.96 | 0.83 | 0.83 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
收盘价(元) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
成交量(万股) | 5.00 | 63.00 | 209.00 | 337.00 | 664.00 | 5,052.00 | 5,052.00 |
成交额(万元) | 5.19 | 65.03 | 222.99 | 357.97 | 900.19 | 19,477.82 | 19,477.82 |
换手率(%) | 0.05 | 0.67 | 2.54 | 4.22 | 8.49 | 107.84 | 107.84 |
涨跌幅(%)(前复权) | -2.86 | -0.97 | -1.92 | 2.00 | -69.64 | -86.46 | -86.46 |
三板成指涨跌幅(%) | - | 108.71 | -158.93 | -182.82 | -1,250.30 | -4,798.39 | -4,513.84 |
三板做市涨跌幅(%) | - | 627.15 | 547.08 | 1,415.83 | -369.17 | -2,501.93 | -2,136.66 |
