个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 8.18 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 1.00 | 1.00 |
最高价(元) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.30 | 11.30 |
最低价(元) | 8.18 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 1.00 | 1.00 |
收盘价(元) | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
成交量(万股) | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 1,349.00 | 1,349.00 |
成交额(万元) | 0.24 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 3,124.05 | 3,124.05 |
换手率(%) | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 140.32 | 140.32 |
涨跌幅(%)(前复权) | 94.76 | -8.30 | -8.30 | -8.30 | -8.30 | 731.94 | 731.94 |
三板成指涨跌幅(%) | -2.97 | 82.81 | 29.09 | 12.46 | -1,329.21 | -4,902.65 | -4,768.76 |
三板做市涨跌幅(%) | 38.65 | 635.78 | 808.53 | 2,283.84 | -260.18 | -2,902.96 | -2,383.23 |
