利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 52,824,056.91 | 93,079,314.39 | 59,827,729.97 | 89,683,487.78 |
营业收入(元) | 52,824,056.91 | 93,079,314.39 | 59,827,729.97 | 89,683,487.78 |
二、营业总成本(元) | 46,034,219.44 | 82,429,365.93 | 52,534,322.9 | 77,040,603.53 |
营业成本(元) | 38,139,390.17 | 66,167,861.05 | 45,077,199.53 | 61,746,238.71 |
研发费用(元) | 3,000,133.92 | 7,178,771.44 | 3,432,241.04 | 7,281,803.43 |
营业税金及附加(元) | 41,772.74 | 405,527.6 | 312,640.47 | 373,422.47 |
销售费用(元) | 2,176,498.44 | 3,356,668.66 | 1,469,095.29 | 1,971,127.33 |
管理费用(元) | 1,964,851.67 | 3,810,281.3 | 1,546,565.09 | 4,629,413.78 |
财务费用(元) | 711,572.5 | 1,510,255.88 | 696,581.48 | 1,038,597.81 |
三、营业利润(元) | 6,683,150.49 | 10,236,446.06 | 7,491,358.71 | 7,208,074.69 |
加:营业外收入(元) | 1,031.14 | 68,716.53 | 67,191.13 | 30,047.72 |
减:营业外支出(元) | 759,119.06 | 3,426.96 | 427.06 | 35,897.08 |
四、利润总额(元) | 5,925,062.57 | 10,301,735.63 | 7,558,122.78 | 7,202,225.33 |
减:所得税费用(元) | 0 | 2,315,343.7 | 1,133,718.42 | -835,800.96 |
五、净利润(元) | 5,925,062.57 | 7,986,391.93 | 6,424,404.36 | 8,038,026.29 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 5,925,062.57 | 7,986,391.93 | 6,424,404.36 | 8,038,026.29 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 6,622,450.49 | 6,968,973.81 | 5,915,913.19 | 7,696,708.25 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.2 | 0.27 | 0.21 | 0.27 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.2 | 0.27 | 0 | 0.27 |
八、综合收益总额(元) | 5,925,062.57 | 7,986,391.93 | 0 | 8,038,026.29 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 5,925,062.57 | 7,986,391.93 | 0 | 8,038,026.29 |
公告日期 | 2024-08-22 | 2024-04-25 | 2023-08-17 | 2023-04-28 |
