个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 2.45 | 3.00 | 3.12 | 3.42 | 6.78 | 2.55 | 2.55 |
最高价(元) | 3.10 | 3.14 | 3.14 | 3.87 | 6.78 | 39.60 | 39.60 |
最低价(元) | 2.45 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |
收盘价(元) | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
成交量(万股) | 0.00 | 3.00 | 20.00 | 37.00 | 60.00 | 1,750.00 | 1,750.00 |
成交额(万元) | 0.27 | 9.10 | 53.76 | 103.61 | 180.41 | 16,282.70 | 16,282.70 |
换手率(%) | 0.00 | 0.08 | 0.44 | 0.81 | 1.30 | 55.61 | 55.61 |
涨跌幅(%)(前复权) | -0.36 | -6.67 | -10.26 | -27.65 | -54.15 | 11.48 | 11.48 |
三板成指涨跌幅(%) | -0.80 | 172.61 | -42.38 | -120.76 | -1,130.12 | -4,318.65 | -1,898.74 |
三板做市涨跌幅(%) | 1.98 | 739.18 | 735.13 | 1,536.19 | -236.29 | -2,058.46 | -1,493.88 |
