个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 0.96 | 0.82 | 0.82 | 0.69 | 1.13 | 2.80 | 2.80 |
最高价(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.16 | 1.16 | 4.18 | 4.18 |
最低价(元) | 0.95 | 0.82 | 0.80 | 0.69 | 0.68 | 0.63 | 0.63 |
收盘价(元) | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
成交量(万股) | 1.00 | 106.00 | 116.00 | 375.00 | 402.00 | 4,281.00 | 4,281.00 |
成交额(万元) | 1.27 | 102.06 | 110.60 | 267.85 | 288.13 | 9,074.18 | 9,074.18 |
换手率(%) | 0.01 | 0.64 | 0.70 | 2.25 | 2.41 | 32.76 | 32.76 |
涨跌幅(%)(前复权) | 4.26 | 19.51 | 19.51 | 44.12 | -13.27 | -59.41 | -59.41 |
三板成指涨跌幅(%) | - | -11.74 | -143.63 | -278.49 | -1,325.83 | -4,508.49 | -4,309.74 |
三板做市涨跌幅(%) | - | -174.44 | 199.70 | 863.70 | -814.31 | -2,349.40 | -1,840.14 |
