个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 2.10 | 2.20 | 2.10 | 4.64 | 4.71 | 1.50 | 1.50 |
最高价(元) | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.46 | 5.46 | 28.00 | 28.00 |
最低价(元) | 2.10 | 1.94 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.20 | 1.20 |
收盘价(元) | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 |
成交量(万股) | 2.00 | 23.00 | 33.00 | 60.00 | 73.00 | 1,394.00 | 1,394.00 |
成交额(万元) | 5.43 | 53.91 | 75.81 | 152.80 | 193.00 | 15,369.54 | 15,369.54 |
换手率(%) | 0.07 | 0.66 | 0.95 | 1.72 | 2.09 | 44.15 | 44.15 |
涨跌幅(%)(前复权) | -4.18 | 4.09 | -8.76 | -50.65 | -51.38 | 147.26 | 147.26 |
三板成指涨跌幅(%) | -1.75 | 45.36 | -10.99 | 27.11 | -1,346.62 | -4,757.69 | -3,646.12 |
三板做市涨跌幅(%) | 6.52 | 533.60 | 654.97 | 2,277.91 | -321.53 | -2,612.97 | -164.03 |
