个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 3.20 | 2.80 | 3.05 | 2.71 | 5.25 | 2.34 | 2.34 |
最高价(元) | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 4.01 | 5.45 | 12.20 | 12.20 |
最低价(元) | 3.08 | 2.59 | 2.51 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
收盘价(元) | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
成交量(万股) | 3.00 | 103.00 | 1,080.00 | 1,224.00 | 1,386.00 | 5,869.00 | 5,869.00 |
成交额(万元) | 11.31 | 302.13 | 2,504.55 | 2,947.33 | 3,506.84 | 29,883.45 | 29,883.45 |
换手率(%) | 0.04 | 1.10 | 11.50 | 13.03 | 14.76 | 108.19 | 108.19 |
涨跌幅(%)(前复权) | -0.96 | 6.90 | -5.78 | -13.41 | -43.12 | 37.92 | 37.92 |
三板成指涨跌幅(%) | -1.75 | 45.36 | -10.99 | 27.11 | -1,346.62 | -4,543.22 | -3,876.83 |
三板做市涨跌幅(%) | 6.52 | 533.60 | 654.97 | 2,277.91 | -321.53 | -1,993.74 | -409.81 |
