利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 190,152,709.92 | 418,007,028.11 | 188,979,586.77 | 437,985,608.04 |
营业收入(元) | 190,152,709.92 | 418,007,028.11 | 188,979,586.77 | 437,985,608.04 |
二、营业总成本(元) | 193,567,082.53 | 427,777,729.17 | 185,535,926.43 | 401,281,520.95 |
营业成本(元) | 154,199,840.02 | 345,035,558.54 | 140,244,977.42 | 327,497,714.95 |
研发费用(元) | 16,007,310.12 | 33,294,980.74 | 16,600,094.59 | 30,599,109.23 |
营业税金及附加(元) | 524,526.68 | 2,351,703 | 1,309,246.96 | 1,845,069.82 |
销售费用(元) | 8,784,197.55 | 20,937,476 | 13,374,194.18 | 19,190,628.31 |
管理费用(元) | 12,786,257.31 | 24,888,118.63 | 12,923,494.33 | 20,568,210.44 |
财务费用(元) | 1,264,950.85 | 1,269,892.26 | 1,083,918.95 | 1,580,788.2 |
投资收益(元) | 0 | -3,373,059.04 | 0 | 0 |
三、营业利润(元) | 2,404,290.09 | -5,898,537.71 | 1,953,263.71 | 31,079,606.2 |
加:营业外收入(元) | 205,984.09 | 347,373.43 | 518,823.87 | 298,269.98 |
减:营业外支出(元) | 259,836 | 29,178,480.99 | 935,162.67 | 609,446.87 |
四、利润总额(元) | 2,350,438.18 | -34,729,645.27 | 1,536,924.91 | 30,768,429.31 |
减:所得税费用(元) | 409,628.34 | -4,201,746.22 | -239,538.63 | 728,297.6 |
五、净利润(元) | 1,940,809.84 | -30,527,899.05 | 1,776,463.54 | 30,040,131.71 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 1,940,809.84 | -30,527,899.05 | 1,776,463.54 | 30,040,131.71 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 316,785.79 | -3,003,468.69 | 290,850.23 | 25,082,755.14 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.02 | -0.29 | 0.02 | 0.33 |
(二)稀释每股收益(元) | 0 | 0 | 0.12 | 0 |
八、综合收益总额(元) | 1,940,809.84 | 0 | 1,776,463.54 | 30,040,131.71 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 1,940,809.84 | 0 | 1,776,463.54 | 0 |
公告日期 | 2024-08-23 | 2024-03-29 | 2023-08-25 | 2023-03-31 |
