个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 8.30 | 7.54 | 6.95 | 4.60 | 5.18 | 1.00 | 1.00 |
最高价(元) | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.88 | 8.88 | 19.00 | 19.00 |
最低价(元) | 8.13 | 7.00 | 5.21 | 4.60 | 3.50 | 0.69 | 0.69 |
收盘价(元) | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |
成交量(万股) | 1.00 | 10.00 | 243.00 | 325.00 | 391.00 | 2,422.00 | 2,422.00 |
成交额(万元) | 8.44 | 87.65 | 1,108.29 | 1,578.62 | 1,858.13 | 6,841.60 | 6,841.60 |
换手率(%) | 0.07 | 0.77 | 17.02 | 22.78 | 27.38 | 355.70 | 355.70 |
涨跌幅(%)(前复权) | 1.09 | 15.21 | 19.86 | 81.09 | 60.81 | 8,078.58 | 8,078.58 |
三板成指涨跌幅(%) | -1.68 | 114.01 | 11.25 | -19.96 | -1,279.41 | -3,924.94 | -3,820.45 |
三板做市涨跌幅(%) | -1.12 | 621.29 | 703.46 | 2,058.51 | -244.35 | -1,272.42 | -686.11 |
