个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 1.89 | 1.63 | 1.75 | 1.50 | 1.88 | 7.80 | 7.80 |
最高价(元) | 1.89 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 9.79 | 9.79 |
最低价(元) | 1.68 | 1.56 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
收盘价(元) | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
成交量(万股) | 0.00 | 91.00 | 143.00 | 234.00 | 506.00 | 2,153.00 | 2,153.00 |
成交额(万元) | 0.52 | 135.10 | 217.69 | 365.88 | 738.72 | 3,208.52 | 3,208.52 |
换手率(%) | 0.01 | 3.66 | 5.74 | 9.39 | 20.09 | 163.91 | 163.91 |
涨跌幅(%)(前复权) | -3.45 | -6.15 | -4.00 | 12.00 | -5.09 | 20.02 | 20.02 |
三板成指涨跌幅(%) | -1.75 | 45.36 | -10.99 | 27.11 | -1,346.62 | -4,114.56 | -3,682.56 |
三板做市涨跌幅(%) | 6.52 | 533.60 | 654.97 | 2,277.91 | -321.53 | -1,285.87 | -173.62 |
