个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 2.17 | 4.33 | 2.28 | 2.99 | 4.42 | 3.77 | 3.77 |
最高价(元) | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 13.95 | 13.95 |
最低价(元) | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
收盘价(元) | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 |
成交量(万股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 60.00 | 2,311.00 | 2,311.00 |
成交额(万元) | 0.00 | 0.74 | 0.79 | 18.96 | 66.04 | 13,633.85 | 13,633.85 |
换手率(%) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.09 | 2.42 | 91.91 | 91.91 |
涨跌幅(%)(前复权) | 0.00 | -49.88 | -4.82 | -27.42 | -51.78 | -42.44 | -42.44 |
三板成指涨跌幅(%) | -1.34 | 32.69 | 73.23 | -198.14 | -1,108.94 | -4,208.73 | -3,918.59 |
三板做市涨跌幅(%) | -52.99 | 2.44 | 545.63 | 1,280.85 | -256.10 | -1,438.86 | -26.15 |
