个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 1.30 | 0.71 | 1.40 | 2.60 | 2.60 | 1.63 | 1.63 |
最高价(元) | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 2.60 | 2.60 | 5.00 | 5.00 |
最低价(元) | 1.30 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
收盘价(元) | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
成交量(万股) | 8.00 | 474.00 | 748.00 | 758.00 | 758.00 | 781.00 | 781.00 |
成交额(万元) | 11.51 | 223.18 | 432.81 | 446.52 | 446.52 | 488.60 | 488.60 |
换手率(%) | 0.44 | 23.57 | 37.24 | 37.74 | 37.74 | 39.71 | 39.71 |
涨跌幅(%)(前复权) | 83.10 | 83.10 | -7.14 | -50.00 | -50.00 | 53.37 | 53.37 |
三板成指涨跌幅(%) | 4.59 | 41.61 | -38.24 | 15.48 | -1,325.50 | -4,098.84 | -2,245.38 |
三板做市涨跌幅(%) | 40.91 | 539.50 | 682.38 | 2,253.52 | -317.31 | -1,422.52 | -9.52 |
