个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 7.80 | 4.79 | 4.89 | 5.18 | 7.38 | 1.50 | 1.50 |
最高价(元) | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 9.50 | 14.88 | 14.88 |
最低价(元) | 7.80 | 4.79 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 1.41 | 1.41 |
收盘价(元) | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
成交量(万股) | 0.00 | 0.00 | 162.00 | 169.00 | 597.00 | 4,030.00 | 4,030.00 |
成交额(万元) | 0.00 | 0.13 | 658.76 | 692.64 | 3,038.95 | 20,063.24 | 20,063.24 |
换手率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.46 | 3.60 | 12.69 | 94.34 | 94.34 |
涨跌幅(%)(前复权) | 0.00 | 62.84 | 59.51 | 50.58 | 8.52 | 530.93 | 530.93 |
三板成指涨跌幅(%) | -2.97 | 82.81 | 29.09 | 12.46 | -1,329.21 | -3,640.93 | -3,402.78 |
三板做市涨跌幅(%) | 38.65 | 635.78 | 808.53 | 2,283.84 | -260.18 | -591.41 | -188.19 |
