个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 3.79 | 2.02 | 2.00 | 4.30 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
最高价(元) | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 4.30 | 4.50 | 6.00 | 6.00 |
最低价(元) | 3.79 | 2.02 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
收盘价(元) | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 |
成交量(万股) | 0.00 | 70.00 | 245.00 | 591.00 | 636.00 | 1,483.00 | 1,483.00 |
成交额(万元) | 0.00 | 105.48 | 572.26 | 2,264.73 | 2,490.12 | 6,474.75 | 6,474.75 |
换手率(%) | 0.00 | 5.76 | 19.14 | 43.48 | 46.58 | 95.32 | 95.32 |
涨跌幅(%)(前复权) | 0.00 | 87.62 | 26.33 | -11.86 | -11.86 | 1.94 | 1.94 |
三板成指涨跌幅(%) | -1.75 | 45.36 | -10.99 | 27.11 | -1,346.62 | -3,446.47 | -3,439.83 |
三板做市涨跌幅(%) | 6.52 | 533.60 | 654.97 | 2,277.91 | -321.53 | -262.69 | -241.86 |
