个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 3.31 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.56 | 5.97 | 5.97 |
最高价(元) | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 5.97 | 5.97 |
最低价(元) | 3.31 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.54 | 0.01 | 0.01 |
收盘价(元) | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 |
成交量(万股) | 0.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 240.00 | 1,430.00 | 1,430.00 |
成交额(万元) | 0.00 | 531.03 | 531.03 | 531.03 | 665.68 | 4,090.99 | 4,090.99 |
换手率(%) | 0.00 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 18.89 | 113.94 | 113.94 |
涨跌幅(%)(前复权) | 0.00 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | 42.02 | 19,449.21 | 19,449.21 |
三板成指涨跌幅(%) | -1.68 | 114.01 | 11.25 | -19.96 | -1,279.41 | -3,458.73 | -2,115.52 |
三板做市涨跌幅(%) | -1.12 | 621.29 | 703.46 | 2,058.51 | -244.35 | -165.41 | 4,785.93 |
