个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 1.66 | 2.01 | 2.00 | 6.00 | 8.45 | 7.00 | 7.00 |
最高价(元) | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 6.00 | 15.80 | 18.00 | 18.00 |
最低价(元) | 1.66 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收盘价(元) | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
成交量(万股) | 0.00 | 422.00 | 465.00 | 474.00 | 978.00 | 2,815.00 | 2,815.00 |
成交额(万元) | 0.05 | 843.36 | 918.82 | 942.80 | 2,541.17 | 10,172.15 | 10,172.15 |
换手率(%) | 0.00 | 7.52 | 8.28 | 8.43 | 17.41 | 56.23 | 56.23 |
涨跌幅(%)(前复权) | 97.59 | 63.18 | 9.70 | -45.33 | -80.12 | 12.53 | 12.53 |
三板成指涨跌幅(%) | 20.16 | 129.09 | -139.09 | -163.03 | -1,232.66 | -3,412.72 | -4,027.14 |
三板做市涨跌幅(%) | 23.85 | 652.49 | 572.23 | 1,443.06 | -346.20 | -188.28 | 790.56 |
