个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 5.86 | 3.02 | 3.68 | 6.66 | 4.85 | 1.30 | 1.30 |
最高价(元) | 5.86 | 6.15 | 6.15 | 8.00 | 8.92 | 34.95 | 34.95 |
最低价(元) | 5.86 | 3.00 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 1.30 | 1.30 |
收盘价(元) | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 |
成交量(万股) | 0.00 | 1.00 | 12.00 | 21.00 | 41.00 | 893.00 | 893.00 |
成交额(万元) | 0.00 | 4.24 | 40.40 | 76.54 | 162.14 | 5,592.57 | 5,592.57 |
换手率(%) | 0.00 | 0.06 | 0.51 | 0.89 | 1.70 | 102.98 | 102.98 |
涨跌幅(%)(前复权) | 0.00 | 94.68 | 6.55 | -12.01 | 17.91 | 1,757.42 | 1,757.42 |
三板成指涨跌幅(%) | -2.97 | 82.81 | 29.09 | 12.46 | -1,329.21 | -3,728.63 | -3,875.00 |
三板做市涨跌幅(%) | 38.65 | 635.78 | 808.53 | 2,283.84 | -260.18 | -288.90 | 935.19 |
