个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 2.42 | 3.30 | 2.80 | 3.75 | 5.50 | 1.07 | 1.07 |
最高价(元) | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.90 | 5.50 | 12.00 | 12.00 |
最低价(元) | 2.42 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.08 | 1.07 | 1.07 |
收盘价(元) | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |
成交量(万股) | 0.00 | 11.00 | 17.00 | 49.00 | 77.00 | 935.00 | 935.00 |
成交额(万元) | 0.24 | 28.06 | 43.57 | 129.93 | 193.69 | 6,139.57 | 6,139.57 |
换手率(%) | 0.00 | 0.33 | 0.48 | 1.37 | 2.17 | 54.52 | 54.52 |
涨跌幅(%)(前复权) | -3.94 | -18.39 | -12.86 | -34.93 | -55.64 | 219.33 | 219.33 |
三板成指涨跌幅(%) | -13.96 | 99.88 | -109.59 | -33.89 | -1,250.30 | -3,455.05 | -1,725.37 |
三板做市涨跌幅(%) | -35.71 | 583.37 | 607.72 | 2,015.46 | -369.17 | -204.56 | 2,045.28 |
