个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 2.18 | 1.68 | 1.68 | 2.48 | 2.50 | 2.80 | 2.80 |
最高价(元) | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 4.80 | 16.68 | 16.68 |
最低价(元) | 1.71 | 1.56 | 1.55 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 |
收盘价(元) | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
成交量(万股) | 11.00 | 85.00 | 159.00 | 345.00 | 681.00 | 10,683.00 | 10,683.00 |
成交额(万元) | 20.28 | 143.12 | 267.78 | 599.97 | 1,362.99 | 36,385.24 | 36,385.24 |
换手率(%) | 0.16 | 1.42 | 2.75 | 6.10 | 12.13 | 231.81 | 231.81 |
涨跌幅(%)(前复权) | -5.26 | 9.09 | 8.43 | -27.42 | -28.00 | -13.64 | -13.64 |
三板成指涨跌幅(%) | 27.60 | 30.31 | -30.71 | 47.75 | -1,368.41 | -3,467.32 | -3,516.31 |
三板做市涨跌幅(%) | 63.09 | 467.06 | 636.26 | 2,232.75 | -396.67 | -251.87 | -287.97 |
