个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 1.04 | 2.53 | 2.80 | 1.80 | 2.90 | 3.10 | 3.10 |
最高价(元) | 3.76 | 4.05 | 4.05 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 |
最低价(元) | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收盘价(元) | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
成交量(万股) | 0.00 | 2.00 | 7.00 | 50.00 | 52.00 | 539.00 | 539.00 |
成交额(万元) | 0.02 | 3.46 | 12.79 | 57.30 | 59.98 | 2,547.39 | 2,547.39 |
换手率(%) | 0.00 | 0.06 | 0.17 | 1.06 | 1.10 | 40.02 | 40.02 |
涨跌幅(%)(前复权) | -21.43 | -56.52 | -60.71 | -38.89 | -62.07 | 11.92 | 11.92 |
三板成指涨跌幅(%) | 117.62 | 0.94 | -12.71 | -233.50 | -1,202.25 | -4,002.78 | -2,798.76 |
三板做市涨跌幅(%) | 59.03 | 52.16 | 685.07 | 1,052.35 | -424.81 | 383.61 | 1,914.44 |
