个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 22.50 | 27.70 | 25.02 | 25.01 | 23.05 | 19.90 | 19.90 |
最高价(元) | 27.70 | 55.19 | 55.19 | 61.75 | 61.75 | 61.75 | 61.75 |
最低价(元) | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 19.19 | 19.19 | 18.76 | 18.76 |
收盘价(元) | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
成交量(万股) | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 31.00 | 143.00 | 143.00 |
成交额(万元) | 0.00 | 82.48 | 97.72 | 196.88 | 723.05 | 3,115.67 | 3,115.67 |
换手率(%) | 0.00 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | 0.63 | 2.90 | 2.90 |
涨跌幅(%)(前复权) | 0.00 | -18.77 | -10.07 | -10.04 | -2.39 | 13.07 | 13.07 |
三板成指涨跌幅(%) | -159.66 | 10.71 | -161.93 | -278.49 | -1,325.83 | -1,913.79 | -1,470.87 |
三板做市涨跌幅(%) | -582.94 | -62.63 | 172.57 | 863.70 | -814.31 | -1,774.83 | -1,224.48 |
