个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 1.06 | 1.30 | 1.06 | 1.80 | 5.41 | 5.41 | 5.41 |
最高价(元) | 1.37 | 1.51 | 1.51 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 |
最低价(元) | 1.06 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
收盘价(元) | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
成交量(万股) | 0.00 | 2.00 | 29.00 | 34.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |
成交额(万元) | 0.01 | 2.43 | 32.85 | 40.00 | 214.74 | 214.74 | 214.74 |
换手率(%) | 0.00 | 0.02 | 0.24 | 0.27 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
涨跌幅(%)(前复权) | 0.95 | -11.67 | 0.00 | -41.11 | -80.41 | -80.41 | -80.41 |
三板成指涨跌幅(%) | 117.62 | 0.94 | -12.71 | -233.50 | -1,202.25 | -628.01 | -594.19 |
三板做市涨跌幅(%) | 59.03 | 52.16 | 685.07 | 1,052.35 | -424.81 | 686.45 | 676.32 |
