主要指标
报表明细
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
每股指标 | | | | | |
基本每股收益(元) | -0.1 | -0.04 | -0.01 | -0.06 | -0.01 |
扣非每股收益(元) | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 |
稀释每股收益(元) | 0 | 0 | 0 | -0.06 | -0.01 |
每股净资产(元) | 1.08 | 1.13 | 1.16 | 1.17 | 1.22 |
每股公积金(元) | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
每股未分配利润(元) | -1.47 | -1.42 | -1.39 | -1.37 | -1.33 |
每股经营现金流(元) | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.04 |
每股营业收入(元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.12 |
成长能力指标 | | | | | |
营业收入(元) | 2,441,163.9 | 2,221,694.87 | 2,163,903.73 | 63,714,609.04 | 46,451,084.23 |
毛利率(%) | -73.66 | -44.43 | -15.09 | -1.37 | 0.51 |
归属净利润(元) | -38,665,786.24 | -17,789,150.53 | -5,304,605.14 | -23,053,727.41 | -4,775,472.47 |
扣非净利润(元) | -38,386,978.33 | -17,384,251.19 | -5,558,580.83 | -40,405,582.77 | -6,714,644.46 |
营业总收入同比(%) | -94.74 | -92.08 | -83.79 | -38.63 | -47.32 |
归属净利润同比(%) | -709.67 | -25,862.44 | 46.18 | -805.52 | -139.02 |
扣非净利润同比(%) | -471.69 | -824.24 | 46.2 | -167.59 | -155.14 |
盈利能力指标 | | | | | |
加权净资产收益率(扣非前后孰低)(%) | -8.63 | -3.88 | -1.2 | -8.43 | -1.38 |
总资产报酬率(%) | -6.15 | -2.74 | -0.73 | -3.45 | -0.1 |
净利率(%) | -1,585.02 | -801.54 | -245.56 | -39.18 | -10.95 |
运营能力指标 | | | | | |
总资产周转率(次) | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.08 |
应收账款周转天数 | 1,457.29 | 1,068.07 | 550.27 | 75.34 | 73.53 |
存货周转天数 | 2,014.93 | 1,677.6 | 1,132.56 | 233.72 | 259.25 |
财务风险指标 | | | | | |
资产负债率(%) | 23.65 | 20.6 | 20.07 | 19.82 | 19.84 |
净资产(元) | 429,860,112.96 | 450,745,293.56 | 463,259,470.99 | 468,600,519.38 | 489,621,133.92 |
流动比率 | 2.3 | 2.75 | 2.95 | 2.83 | 2.92 |
速动比率 | 2.02 | 2.46 | 2.62 | 2.54 | 2.59 |
