利润表
| 2021年三季报 | 2021年中报 | 2021年一季报 | 2020年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 2,441,163.9 | 2,221,694.87 | 2,163,903.73 | 63,714,609.04 |
营业收入(元) | 2,441,163.9 | 2,221,694.87 | 2,163,903.73 | 63,714,609.04 |
二、营业总成本(元) | 40,088,779.96 | 19,117,609.58 | 7,214,724.64 | 101,895,230.73 |
营业成本(元) | 4,239,302.17 | 3,208,758.39 | 2,490,330.84 | 64,589,312.51 |
研发费用(元) | 821,825.14 | 618,204.03 | 353,992.99 | 2,718,912.39 |
营业税金及附加(元) | 6,082.78 | 6,073.78 | 5,018.8 | 462,759.53 |
销售费用(元) | 7,814,649.9 | 269,582.19 | 168,092.57 | 3,034,549.22 |
管理费用(元) | 23,812,762.28 | 12,753,044.16 | 3,133,533.78 | 24,053,717.86 |
财务费用(元) | 3,394,157.69 | 2,261,947.03 | 1,063,755.66 | 7,035,979.22 |
投资收益(元) | 0 | 0 | 0 | 12,655,059.44 |
三、营业利润(元) | -38,022,537.48 | -17,141,593.79 | -5,301,493.99 | -26,615,254.69 |
加:营业外收入(元) | 2,805.16 | 2,805.16 | 1,662.58 | 528,399.94 |
减:营业外支出(元) | 673,315.02 | 668,908.61 | 13,885 | 1,486,197.5 |
四、利润总额(元) | -38,693,047.34 | -17,807,697.24 | -5,313,716.41 | -27,573,052.25 |
减:所得税费用(元) | 0 | 0 | 0 | -2,608,209.43 |
五、净利润(元) | -38,693,047.34 | -17,807,697.24 | -5,313,716.41 | -24,964,842.82 |
归属于母公司股东的净利润(元) | -38,665,786.24 | -17,789,150.53 | -5,304,605.14 | -23,053,727.41 |
少数股东损益(元) | -27,261.1 | -18,546.71 | -9,111.27 | -1,911,115.41 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -38,386,978.33 | -17,384,251.19 | -5,558,580.83 | -40,405,582.77 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | -0.1 | -0.04 | -0.01 | -0.06 |
(二)稀释每股收益(元) | 0 | 0 | 0 | -0.06 |
八、综合收益总额(元) | -38,693,047.34 | -17,807,697.24 | -5,313,716.41 | -24,964,842.82 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | -38,665,786.24 | -17,789,150.53 | -5,304,605.14 | -23,053,727.41 |
归属于少数股东的综合收益总额(元) | -27,261.1 | -18,546.71 | -9,111.27 | -1,911,115.41 |
公告日期 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-09-10 |
