主要指标
报表明细
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
每股指标 | | | | | |
基本每股收益(元) | 0.79 | 5.35 | 0.86 | 7.62 | 1.64 |
扣非每股收益(元) | 0.8 | 5.32 | 0.83 | 7.57 | 1.6 |
稀释每股收益(元) | 0.79 | 5.35 | 0.86 | 7.62 | 1.64 |
每股净资产(元) | 7.75 | 8.96 | 8.48 | 10.62 | 7.04 |
每股公积金(元) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
每股未分配利润(元) | 6.21 | 7.41 | 6.93 | 9.07 | 5.49 |
每股经营现金流(元) | -1.01 | -4.78 | -6.92 | 4.12 | -1.57 |
每股营业收入(元) | 8.83 | 20.34 | 7.18 | 20.04 | 8.18 |
成长能力指标 | | | | | |
营业收入(元) | 44,129,105.09 | 101,676,948.19 | 35,884,776.4 | 100,213,228.24 | 40,878,007.34 |
毛利率(%) | 35.7 | 52.35 | 36.22 | 60.43 | 42.34 |
归属净利润(元) | 3,969,887.86 | 26,728,194.32 | 4,296,663.58 | 38,124,121.31 | 8,217,211.51 |
扣非净利润(元) | 4,024,444.22 | 26,616,575.8 | 4,159,503.82 | 37,837,688.91 | 8,005,702.43 |
营业总收入同比(%) | 22.97 | 1.46 | -12.21 | 22.86 | 19.99 |
归属净利润同比(%) | -7.61 | -29.89 | -47.71 | 79.24 | 85.24 |
扣非净利润同比(%) | -3.25 | -29.65 | -48.04 | 80.56 | 87.15 |
盈利能力指标 | | | | | |
加权净资产收益率(扣非前后孰低)(%) | 8.8 | 50.48 | 7.88 | 81.57 | 21.2 |
总资产报酬率(%) | 7.85 | 43.62 | 6.79 | 65.85 | 15.9 |
净利率(%) | 9 | 26.29 | 11.97 | 38.04 | 20.1 |
运营能力指标 | | | | | |
总资产周转率(次) | 0.65 | 1.36 | 0.54 | 1.54 | 0.74 |
应收账款周转天数 | 51.05 | 36.83 | 68.49 | 32.58 | 53.54 |
存货周转天数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
财务风险指标 | | | | | |
资产负债率(%) | 35.66 | 41.46 | 27.58 | 27.74 | 35.37 |
净资产(元) | 38,768,776.36 | 44,798,888.5 | 42,409,684.32 | 53,113,020.74 | 35,206,110.94 |
流动比率 | 3.05 | 2.55 | 4.66 | 3.51 | 2.7 |
速动比率 | 3.05 | 2.55 | 4.66 | 3.51 | 2.7 |
