主要指标
报表明细
| 2014-12-31 | 2013-12-31 |
每股指标 | | |
基本每股收益(元) | 1.29 | 2.66 |
扣非每股收益(元) | 1.02 | 2.54 |
稀释每股收益(元) | 1.29 | 2.66 |
每股净资产(元) | 8.22 | 7.43 |
每股公积金(元) | 0.01 | 0.01 |
每股未分配利润(元) | 6.69 | 5.9 |
每股经营现金流(元) | 1.73 | 0.09 |
每股营业收入(元) | 25.8 | 29.07 |
成长能力指标 | | |
营业收入(元) | 257,979,145.99 | 290,712,109.2 |
毛利率(%) | 12.19 | 13.62 |
归属净利润(元) | 12,907,510.24 | 21,308,969.51 |
扣非净利润(元) | 10,232,600 | 20,333,000 |
营业总收入同比(%) | -11.26 | 0 |
归属净利润同比(%) | -39.43 | 0 |
扣非净利润同比(%) | -49.67 | 0 |
盈利能力指标 | | |
加权净资产收益率(扣非前后孰低)(%) | 12.12 | 29.78 |
总资产报酬率(%) | 13.39 | 21.36 |
净利率(%) | 5 | 7.33 |
运营能力指标 | | |
总资产周转率(次) | 1.98 | 2.33 |
应收账款周转天数 | 85.57 | 91.94 |
存货周转天数 | 27.41 | 18.94 |
财务风险指标 | | |
资产负债率(%) | 39.28 | 40.49 |
净资产(元) | 82,162,577.23 | 74,255,066.99 |
流动比率 | 2.1 | 2.05 |
速动比率 | 1.67 | 1.77 |
