利润表
| 2014年年报 | 2013年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 257,979,145.99 | 290,712,109.2 |
营业收入(元) | 257,979,145.99 | 290,712,109.2 |
二、营业总成本(元) | 245,939,499.94 | 266,792,781.39 |
营业成本(元) | 226,532,025.81 | 251,113,183.11 |
营业税金及附加(元) | 419,402.87 | 770,384 |
销售费用(元) | 1,650,099.75 | 1,102,051.61 |
管理费用(元) | 14,161,614.31 | 12,625,573 |
财务费用(元) | 3,557,855.19 | 1,740,377.64 |
资产减值损失(元) | -381,497.99 | -558,787.97 |
三、营业利润(元) | 12,039,646.05 | 23,919,327.81 |
加:营业外收入(元) | 4,628,045.97 | 1,536,214.64 |
减:营业外支出(元) | 1,481,081.92 | 387,972.01 |
其中:非流动资产处置净损失(元) | 1,477,173.07 | 0 |
四、利润总额(元) | 15,186,610.1 | 25,067,570.44 |
减:所得税费用(元) | 2,279,099.86 | 3,758,600.93 |
五、净利润(元) | 12,907,510.24 | 21,308,969.51 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 12,907,510.24 | 21,308,969.51 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 10,232,600 | 20,333,000 |
六、每股收益 | | |
八、综合收益总额(元) | 12,907,510.24 | 21,308,969.51 |
公告日期 | 2015-12-30 | 2015-12-30 |
