主要指标
报表明细
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
每股指标 | | | | | |
基本每股收益(元) | -0.08 | -0.21 | -0.1 | -0.19 | -0.15 |
扣非每股收益(元) | -0.08 | -0.21 | -0.1 | -0.22 | -0.15 |
稀释每股收益(元) | -0.08 | -0.21 | -0.1 | -0.19 | -0.15 |
每股净资产(元) | -0.02 | 0.06 | 0.17 | 0.28 | 0.32 |
每股公积金(元) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
每股未分配利润(元) | -1.06 | -0.97 | -0.86 | -0.76 | -0.72 |
每股经营现金流(元) | -0.05 | -0.09 | -0.11 | 0.1 | 0.08 |
每股营业收入(元) | 0.18 | 1.09 | 0.46 | 0.65 | 0.03 |
成长能力指标 | | | | | |
营业收入(元) | 2,654,916.7 | 16,046,931.64 | 6,816,509.29 | 9,658,128.78 | 467,874.63 |
毛利率(%) | 37.98 | 24.78 | 24.72 | 22.84 | 43.6 |
归属净利润(元) | -1,239,170.29 | -3,151,492.67 | -1,481,476.77 | -2,823,248.22 | -2,232,289.78 |
扣非净利润(元) | 12,000 | -3,152,490.4 | -1,481,476.77 | -3,304,702.62 | -2,253,004.05 |
营业总收入同比(%) | -61.05 | 66.15 | 1,356.91 | -34.32 | -89.1 |
归属净利润同比(%) | 16.36 | -11.62 | 33.63 | -345.17 | -6,723.29 |
扣非净利润同比(%) | 100.81 | 4.61 | 34.24 | -190.73 | -4,236.35 |
盈利能力指标 | | | | | |
加权净资产收益率(扣非前后孰低)(%) | -439.27 | -127.11 | -44.67 | -60.43 | -39.09 |
总资产报酬率(%) | -7.33 | -16.46 | -8.54 | -12.13 | -10.39 |
净利率(%) | -46.67 | -19.64 | -21.73 | -29.23 | -477.11 |
运营能力指标 | | | | | |
总资产周转率(次) | 0.18 | 0.99 | 0.41 | 0.48 | 0.02 |
应收账款周转天数 | 661.61 | 223.32 | 264.24 | 510.18 | 5,555.64 |
存货周转天数 | 240.35 | 63.89 | 79.21 | 87.96 | 1,067.82 |
财务风险指标 | | | | | |
资产负债率(%) | 102.57 | 94.58 | 84.97 | 74.41 | 71.66 |
净资产(元) | -334,757.15 | 904,413.14 | 2,575,422.09 | 4,056,898.86 | 4,647,857.3 |
流动比率 | 0.87 | 0.95 | 1.11 | 1.26 | 1.3 |
速动比率 | 0.7 | 0.81 | 0.95 | 1.08 | 1.16 |
