利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 19,837,943.29 | 39,317,834.04 | 18,938,063.95 | 37,216,226.34 |
营业收入(元) | 19,837,943.29 | 39,317,834.04 | 18,938,063.95 | 37,216,226.34 |
二、营业总成本(元) | 11,646,765.76 | 22,492,799.85 | 9,737,117 | 20,644,576 |
营业成本(元) | 2,534,147.34 | 4,686,755.75 | 1,400,349.43 | 3,097,804.7 |
研发费用(元) | 6,839,195.6 | 13,650,116.26 | 6,498,516.63 | 14,673,092.14 |
营业税金及附加(元) | 94,160.69 | 201,567.15 | 99,440.57 | 174,447.74 |
销售费用(元) | 828,896.86 | 913,511.38 | 318,998.99 | 120,182.72 |
管理费用(元) | 1,299,382.29 | 3,057,068.16 | 1,428,415.17 | 2,612,866.55 |
财务费用(元) | 50,982.98 | -16,218.85 | -8,603.79 | -33,817.85 |
加:公允价值变动收益(元) | 110,921.99 | 646,239.3 | 269,717.97 | 534,080.18 |
投资收益(元) | 617,359.93 | 976,786.75 | 641,364.34 | 678,452.26 |
三、营业利润(元) | 8,834,448.77 | 18,688,308.14 | 10,101,059.5 | 18,101,644.1 |
加:营业外收入(元) | 0 | 0 | 260.9 | 509,655.42 |
减:营业外支出(元) | 0 | 91.2 | 91.2 | 41.5 |
四、利润总额(元) | 8,834,448.77 | 18,688,216.94 | 10,101,229.2 | 18,611,258.02 |
减:所得税费用(元) | 491,657.56 | 292,786.43 | 785,018.55 | 110,818.72 |
五、净利润(元) | 8,342,791.21 | 18,395,430.51 | 9,316,210.65 | 18,500,439.3 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 8,342,791.21 | 18,395,430.51 | 9,316,210.65 | 18,500,439.3 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 7,718,462.76 | 16,795,687.53 | 8,536,025.7 | 16,851,124.24 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.42 | 0.92 | 0.47 | 0.93 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.42 | 0.92 | 0.47 | 0.93 |
八、综合收益总额(元) | 8,342,791.21 | 18,395,430.51 | 9,316,210.65 | 18,500,439.3 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 8,342,791.21 | 18,395,430.51 | 9,316,210.65 | 18,500,439.3 |
公告日期 | 2024-08-26 | 2024-04-19 | 2023-08-16 | 2023-04-20 |
