利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 69,339,740.96 | 154,854,064.9 | 70,141,050.69 | 149,827,922.7 |
营业收入(元) | 69,339,740.96 | 154,854,064.9 | 70,141,050.69 | 149,827,922.7 |
二、营业总成本(元) | 67,241,415.26 | 148,612,218.88 | 68,278,793.79 | 137,709,393.39 |
营业成本(元) | 42,427,985.02 | 95,261,116.13 | 45,473,030.25 | 95,088,560.4 |
研发费用(元) | 2,880,721.87 | 6,322,384 | 2,873,586.78 | 6,443,860.71 |
营业税金及附加(元) | 657,640.15 | 1,768,264 | 631,500.6 | 1,560,996.09 |
销售费用(元) | 13,549,992.53 | 27,323,544.53 | 12,715,179.48 | 21,690,166.59 |
管理费用(元) | 6,858,429 | 14,209,868.37 | 6,112,876.4 | 9,818,110.04 |
财务费用(元) | 866,646.69 | 3,727,041.85 | 472,620.28 | 3,107,699.56 |
投资收益(元) | 0 | 0 | 0 | -73,048.6 |
三、营业利润(元) | 2,654,672.81 | 7,204,694.78 | 2,646,692.96 | 14,174,031.96 |
加:营业外收入(元) | 24,472 | 768,952.09 | 28,951.48 | 48,776 |
减:营业外支出(元) | 0 | 385,576.11 | 1,612.11 | 48,884.15 |
四、利润总额(元) | 2,679,144.81 | 7,588,070.76 | 2,674,032.33 | 14,173,923.81 |
减:所得税费用(元) | -40,730.06 | 231,232.9 | 117,498.4 | 124,974.34 |
五、净利润(元) | 2,719,874.87 | 7,356,837.86 | 2,556,533.93 | 14,048,949.47 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 2,719,874.87 | 7,356,837.86 | 2,556,533.93 | 14,048,949.47 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 2,369,220.41 | 5,357,783.8 | 2,027,501.26 | 11,963,872.19 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.14 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.14 |
八、综合收益总额(元) | 2,719,874.87 | 7,356,837.86 | 2,556,533.93 | 14,048,949.47 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 2,719,874.87 | 7,356,837.86 | 2,556,533.93 | 14,048,949.47 |
公告日期 | 2024-08-23 | 2024-04-23 | 2023-08-21 | 2023-04-25 |
