利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 143,460,511.35 | 310,410,604.7 | 142,526,202.22 | 367,238,491.99 |
营业收入(元) | 143,460,511.35 | 310,410,604.7 | 142,526,202.22 | 367,238,491.99 |
二、营业总成本(元) | 145,997,836.29 | 309,764,356.91 | 143,959,383.39 | 363,561,418.12 |
营业成本(元) | 112,981,577.71 | 233,596,401.86 | 108,447,570.61 | 287,714,170.37 |
营业税金及附加(元) | 477,008.45 | 1,312,340.98 | 514,082.4 | 1,122,532.71 |
销售费用(元) | 21,766,633.38 | 51,949,214.88 | 23,220,674.67 | 49,363,651.59 |
管理费用(元) | 6,537,582.21 | 12,794,442.92 | 7,150,493.65 | 15,681,211.7 |
财务费用(元) | 4,235,034.54 | 10,111,956.27 | 4,626,562.06 | 9,679,851.75 |
三、营业利润(元) | -1,619,186.65 | 1,179,333.99 | 146,258.54 | 2,018,251.31 |
加:营业外收入(元) | 69,146.01 | 14,439.33 | 21,600.1 | 242,984.94 |
减:营业外支出(元) | 98.81 | 22,237.24 | 170.63 | 35,693.26 |
四、利润总额(元) | -1,550,139.45 | 1,171,536.08 | 167,688.01 | 2,225,542.99 |
减:所得税费用(元) | -1,806,266.92 | 27,918.69 | -76,978.09 | -592,661.44 |
五、净利润(元) | 256,127.47 | 1,143,617.39 | 244,666.1 | 2,818,204.43 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 256,127.47 | 1,143,617.39 | 244,666.1 | 2,818,204.43 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 214,938.12 | 1,102,428.04 | 204,986.87 | 2,552,625.87 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.09 |
(二)稀释每股收益(元) | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
八、综合收益总额(元) | 256,127.47 | 1,143,617.39 | 244,666.1 | 2,818,204.43 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 256,127.47 | 1,143,617.39 | 244,666.1 | 2,818,204.43 |
公告日期 | 2024-08-27 | 2024-04-29 | 2023-08-17 | 2023-04-27 |
