利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 148,207,289.6 | 427,268,737.72 | 183,718,101.63 | 264,883,984.51 |
营业收入(元) | 148,207,289.6 | 427,268,737.72 | 183,718,101.63 | 264,883,984.51 |
二、营业总成本(元) | 132,965,393.15 | 390,907,536.58 | 171,510,096.61 | 177,659,595.51 |
营业成本(元) | 103,389,473.19 | 312,619,147.56 | 131,909,441.08 | 94,257,059.93 |
研发费用(元) | 2,493,094.39 | 19,966,840.16 | 8,129,049.23 | 21,496,036.92 |
营业税金及附加(元) | 1,955,665.44 | 2,968,334.35 | 1,236,338.46 | 2,946,053.11 |
销售费用(元) | 248,742.2 | 529,920.34 | 226,684.01 | 403,429.16 |
管理费用(元) | 22,001,923.84 | 46,823,948.37 | 25,931,604.51 | 49,603,084.33 |
财务费用(元) | 2,876,494.09 | 7,999,345.8 | 4,076,979.32 | 8,953,932.06 |
加:公允价值变动收益(元) | -4,465,618.49 | -7,300,616.95 | -4,612,493.32 | 3,872,543.66 |
投资收益(元) | 0 | 850,987.3 | 0 | 0 |
三、营业利润(元) | 13,496,197.39 | 28,201,875.46 | 11,553,310.69 | 67,809,166.19 |
加:营业外收入(元) | 270,944.93 | 2,424,713.64 | 192,735.57 | 6,045,852.78 |
减:营业外支出(元) | 85,467.73 | 426,579,713.66 | 419,428.03 | 2,391,084.54 |
四、利润总额(元) | 13,681,674.59 | -395,953,124.56 | 11,326,618.23 | 71,463,934.43 |
减:所得税费用(元) | 105,453.57 | 22,011.49 | 22,011.49 | 0 |
五、净利润(元) | 13,576,221.02 | -395,975,136.05 | 11,304,606.74 | 71,463,934.43 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 13,576,221.02 | -395,975,136.05 | 11,304,606.74 | 71,463,934.43 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 17,803,387.27 | 34,562,988.08 | 16,077,286.98 | 62,537,076.58 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.06 | -1.84 | 0.05 | 0.33 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
八、综合收益总额(元) | 13,576,221.02 | -395,975,136.05 | 11,304,606.74 | 71,463,934.43 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 13,576,221.02 | -395,975,136.05 | 11,304,606.74 | 71,463,934.43 |
公告日期 | 2024-08-28 | 2024-04-23 | 2023-08-25 | 2023-04-26 |
