利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 13,297,320.59 | 23,177,568.78 | 15,693,975.49 | 24,959,293.92 |
营业收入(元) | 13,297,320.59 | 23,177,568.78 | 15,693,975.49 | 24,959,293.92 |
二、营业总成本(元) | 14,355,180.81 | 30,467,416.67 | 16,442,216.42 | 37,973,007.55 |
营业成本(元) | 7,712,376.9 | 12,753,195.7 | 7,845,366.59 | 19,981,357.5 |
研发费用(元) | 1,797,814.66 | 6,167,333.15 | 2,650,173.36 | 8,279,277.3 |
营业税金及附加(元) | 6,991.07 | 10,317.25 | 6,807.89 | 9,545.24 |
销售费用(元) | 2,653,833.48 | 7,658,760.8 | 3,583,045.34 | 5,879,168.93 |
管理费用(元) | 2,173,688.58 | 3,819,282.98 | 2,344,337.95 | 3,745,738.9 |
财务费用(元) | 10,476.12 | 58,526.79 | 12,485.29 | 77,919.68 |
加:公允价值变动收益(元) | 0 | -748,413.21 | 0 | 792.8 |
投资收益(元) | 0 | -733,512.02 | 0 | -3,340,436.36 |
三、营业利润(元) | -1,256,860.51 | -9,035,752.03 | -1,622,490.93 | -17,057,604.24 |
加:营业外收入(元) | 526,298.49 | 938,825.42 | 1,510,601.94 | 862,592 |
减:营业外支出(元) | 2,877.43 | 16,352.13 | 1,194.18 | 161,214.02 |
四、利润总额(元) | -733,439.45 | -8,113,278.74 | -113,083.17 | -16,356,226.26 |
减:所得税费用(元) | -49,750.07 | 534,736.78 | -218,562.5 | -74,918.18 |
五、净利润(元) | -683,689.38 | -8,648,015.52 | 105,479.33 | -16,281,308.08 |
归属于母公司股东的净利润(元) | -683,689.38 | -8,648,015.52 | 105,479.33 | -16,281,308.08 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -1,207,110.44 | -10,550,440.14 | -1,403,928.43 | -14,060,251.58 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | -0.01 | -0.17 | 0 | -0.33 |
(二)稀释每股收益(元) | -0.01 | -0.17 | 0 | -0.33 |
八、综合收益总额(元) | -683,689.38 | -8,648,015.52 | 105,479.33 | -16,281,308.08 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | -683,689.38 | -8,648,015.52 | 105,479.33 | -16,281,308.08 |
公告日期 | 2024-08-23 | 2024-04-19 | 2023-08-25 | 2023-04-21 |
