利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 83,042,724.3 | 142,052,626.73 | 101,593,303.57 | 65,049,055.17 |
营业收入(元) | 83,042,724.3 | 142,052,626.73 | 101,593,303.57 | 65,049,055.17 |
二、营业总成本(元) | 75,689,836.49 | 120,073,189.41 | 83,934,016.19 | 53,387,230.84 |
营业成本(元) | 40,712,588.23 | 75,406,629.15 | 54,912,926.9 | 34,499,845.47 |
研发费用(元) | 2,585,539.28 | 6,453,471.83 | 2,918,146.62 | 1,777,768.09 |
营业税金及附加(元) | 775,358.41 | 1,109,413.49 | 808,320.22 | 505,322.8 |
销售费用(元) | 22,625,036.05 | 23,770,969.79 | 16,837,626.55 | 11,121,073.13 |
管理费用(元) | 8,515,829.54 | 13,008,131.22 | 8,293,581.57 | 5,372,500.17 |
财务费用(元) | 475,484.98 | 324,573.93 | 163,414.33 | 110,721.18 |
投资收益(元) | 177,172.54 | 272,867.29 | 215,357.45 | 154,750.04 |
三、营业利润(元) | 7,106,257.17 | 21,168,520.42 | 17,735,729.67 | 11,809,794.74 |
加:营业外收入(元) | 3,580.79 | 278.56 | 573,924.54 | 534,501.11 |
减:营业外支出(元) | 85,917.07 | 1,855.77 | 244,922.47 | 242,842.95 |
四、利润总额(元) | 7,023,920.89 | 21,166,943.21 | 18,064,731.74 | 12,101,452.9 |
减:所得税费用(元) | 979,004.25 | 2,881,242.78 | 2,539,466.91 | 1,735,843.65 |
五、净利润(元) | 6,044,916.64 | 18,285,700.43 | 15,525,264.83 | 10,365,609.25 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 6,044,916.64 | 18,285,700.43 | 15,525,264.83 | 10,365,609.25 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 5,795,069.43 | 17,793,275.5 | 14,692,110.32 | 9,615,608.45 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.08 | 0.24 | 0.2 | 0.13 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.08 | 0.24 | 0.2 | 0.13 |
八、综合收益总额(元) | 6,044,916.64 | 18,285,700.43 | 15,525,264.83 | 10,365,609.25 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 6,044,916.64 | 18,285,700.43 | 15,525,264.83 | 10,365,609.25 |
公告日期 | 2024-08-19 | 2024-04-26 | 2023-12-19 | 2023-08-23 |
