股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-06-30 | 2024-06-24 | 2024-04-22 | 2023-12-31 | 2022-09-14 | 2022-06-30 | 2022-06-28 | 2022-06-27 | 2022-03-08 | 2021-12-21 | 2021-12-03 | 2021-09-20 | 2021-06-30 | 2017-12-31 | 2017-03-02 | 2016-05-26 | 2016-01-06 | 2015-02-16 | 2014-12-31 |
---|
8,650.00 | 8,650.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,022.00 | 2,022.00 | 2,022.00 |
8,160.00 | 8,160.00 | 7,210.00 | 7,210.00 | 7,210.00 | 7,210.00 | 7,210.00 | 5,710.00 | 5,710.00 | 5,150.00 | 5,043.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 2,666.00 | 1,348.00 | - | - |
3,162.00 | 3,442.00 | 2,492.00 | 2,212.00 | 2,282.00 | 1,872.00 | 1,662.00 | 1,287.00 | 1,497.00 | 1,287.00 | 1,047.00 | 620.00 | 1,240.00 | 1,300.00 | 1,450.00 | 1,000.00 | 505.00 | - | - |
5,487.00 | 5,207.00 | 5,207.00 | 5,487.00 | 5,417.00 | 5,827.00 | 6,037.00 | 4,912.00 | 4,702.00 | 4,912.00 | 5,152.00 | 3,380.00 | 2,760.00 | 2,700.00 | 2,550.00 | 3,000.00 | 1,516.00 | 2,022.00 | 2,022.00 |
高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 转增股上市 | 首发限售股份... | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2024-06-24 |
950.00 |
864.50 |
10.98 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2022-06-28 |
375.00 |
375.00 |
4.87 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2022-03-08 |
210.00 |
210.00 |
3.39 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2021-12-21 |
106.67 |
106.67 |
1.72 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2021-12-03 |
427.50 |
427.50 |
6.90 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-03-02 |
270.00 |
270.00 |
6.75 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-01-06 |
505.62 |
- |
25.00 |
首发原股东限售股份 |
明细 |

