利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 58,077,111.24 | 94,421,412.03 | 44,038,218.12 | 83,148,126.61 |
营业收入(元) | 58,077,111.24 | 94,421,412.03 | 44,038,218.12 | 83,148,126.61 |
二、营业总成本(元) | 53,602,568.01 | 89,215,732.99 | 42,130,560.59 | 76,218,723.31 |
营业成本(元) | 47,707,114.17 | 78,877,280.11 | 35,756,707.79 | 68,669,816.13 |
研发费用(元) | 663,536.11 | 1,046,644.85 | 417,624.72 | 0 |
营业税金及附加(元) | 272,374.99 | 606,301.41 | 463,394.57 | 791,266 |
销售费用(元) | 2,896,636.07 | 3,766,205.27 | 3,030,394.7 | 2,167,788.68 |
管理费用(元) | 2,117,452.83 | 4,625,036.75 | 2,428,308.36 | 5,064,991.34 |
财务费用(元) | -54,546.16 | 294,264.6 | 34,130.45 | -475,138.84 |
投资收益(元) | 0 | 0 | 0 | 121,426.04 |
三、营业利润(元) | 4,292,383.48 | 4,930,777.34 | 1,361,371.16 | 6,008,656.96 |
加:营业外收入(元) | 128,716.78 | 717,458.22 | 21,153.56 | 0.03 |
减:营业外支出(元) | 156,994.31 | 968,296.98 | 115,044.36 | 74,787.4 |
四、利润总额(元) | 4,264,105.95 | 4,679,938.58 | 1,267,480.36 | 5,933,869.59 |
减:所得税费用(元) | 1,097,565.87 | 1,128,341.26 | 332,130.46 | 1,514,706.77 |
五、净利润(元) | 3,166,540.08 | 3,551,597.32 | 935,349.9 | 4,419,162.82 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 3,166,540.08 | 3,551,597.32 | 935,349.9 | 4,419,162.82 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 3,183,465.77 | 3,713,374.97 | 1,005,768 | 5,029,368 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.13 | 0.14 | 0.04 | 0.18 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.13 | 0.14 | 0.04 | 0.18 |
八、综合收益总额(元) | 3,166,540.08 | 3,551,597.32 | 935,349.9 | 4,419,162.82 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 3,166,540.08 | 3,551,597.32 | 935,349.9 | 4,419,162.82 |
公告日期 | 2024-08-26 | 2024-04-26 | 2023-08-28 | 2024-04-26 |
